ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΥΔΡΩ
ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
-
ΥΔΡΩ 160/2,3EAN:5202806546897ΥΔΡΩ 160/2,3 3ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣEAN:5202806546934ΥΔΡΩ 200/3,0EAN:5202806547047ΥΔΡΩ 200/3,0 3ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣEAN:5202806547122
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΥΔΡΩ |
|||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥΔΡΩ 160/2,3 ΥΔΡΩ 160 3/2,3 |
ΥΔΡΩ 200/3,0 ΥΔΡΩ 200 3/3,0 |
|
| ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | Χάλυβας προδιαγραφών DC03 κατά EN10139, ελεγμένος στα 16 bar | ||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ | Ειδική επίστρωση υάλωσης GLASS και καθοδική προστασία με 2 ανόδια μαγνησίου Ø 22 x 500 | ||
| ΜΟΝΩΣΗ | Σκληρή διογκωμένη πολυουρεθάνη,κλειστών κυψελών,χωρίς HCFC,πυκνότητας 50 kg/m³, συντελεστή απωλειών λ = 0,021W/mK και πάχος 50 mm | ||
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ | Γαλβανιζέ χάλυβας βαμμένος με υπερανθεκτική βαφή | ||
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Διατίθενται με βάση στήριξης σε επίπεδη επιφάνεια | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | C | C | |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση 316L χαμηλής φόρτισης, νέας σχεδίασης για μικρότερη συσσώρευση αλάτων και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής | ||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | W | 3700 | 3500 |
| ΤΑΣΗ (50 / 60Hz) | V | 220-240 | 220-240 |
| PEYMA | A | 16 | 15 |
| ΑΠΑΙΤ/ΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | mm² | 4 | |
| ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | Περιοχή ελέγχου απο 30 έως 80 ⁰C . Προστασία με θερμοηλεκτρική ασφάλεια | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP | IP 34 | |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ν.Χ. | G 1/2 '' | ||
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | bar | Μέγιστη επιτρεπόμενη 8 bar. Περιέχεται βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη και αποχέτευση | |
| ΜΟΝΤΕΛΑ BOILER | ● | ● | |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | G 3/4 '' | ||
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | m² | 0.25 | 0.25 |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΕΝ 10255 - ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 50 BAR | ||
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ | m² | 0.93 | 0.95 |
| ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Επλεκτικός ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης, με πιστοποίηση Solar Keymark | ||
| ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | 1 x 2.3 | 2 x 1.5 | |
| ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | Ενιαία επιλεκτική επιφάνεια (FULL PLATE) BLUE TITANIUM συγκολημμένη με LASER σε υδροσκελετό από χαλκινους σωλήνες | ||
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | ||
| ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | Ορυκτοβάμβακας 30mm στην πλάτη και 15mm περιμετρικά | ||
| ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | Κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered) χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια σιδήρου, πάχους 3.2mm | ||
| ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | Ανοδιωμένο αλουμίνιο χωρίς πλαστικές συνδέσεις και ραφές | ||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | kg | 111/117 | 142 /148 |
| Μοντέλο | Download (.pdf) |
|---|





